Unité De Montage Utilisée

Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K


Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K

Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K   Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K
Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2.60GHz 96 Go de RAM 8 x 1 To HDD 7,2K. Ce serveur Dell PowerEdge R630 est une machine puissante avec deux processeurs Intel E5-2640v3 2.60GHz et une impressionnante RAM de 96 Go DDR4 SDRAM.

Le serveur est équipé de 8 disques durs 7,2K de 1 To, offrant un espace ample pour tous vos besoins de stockage. L'unité est montable en rack et a un facteur de forme de 1U, ce qui en fait une solution d'économie d'espace pour toute configuration de réseau d'entreprise.

Idéal pour une utilisation dans les serveurs informatiques, les clients et les terminaux, ainsi que dans les environnements de réseau d'entreprise, ce serveur Dell PowerEdge R630 est le choix parfait pour toute personne recherchant un serveur haute performance. Avec une ligne de produits Dell Poweredge et un modèle de R630, cette unité est un ajout fiable et de haute qualité à votre infrastructure.

Il s'agit d'un article d'occasion, donc il présente des signes d'usure normaux. NEUF/NEUF(autre)/Remis à neuf/Utilisé/Pièces de rechange et réparations. Bienvenue chez Fixed Asset Sales! Nous proposons en ligne des produits informatiques de qualité de fabricants de premier plan tels que Dell, HP, Supermicro pour n'en citer que quelques-uns. Des jours supplémentaires de transit peuvent être nécessaires pour les zones éloignées. Veuillez ne pas ouvrir un litige sans communiquer avec nous au préalable.

Nom de l'entreprise: Fixed Asset Sales.


Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K   Serveur Dell PowerEdge R630 x2 Intel E5-2640v3 2,60GHz 96Go RAM 8 x 1To HDD 7,2K